Bicicleta Yeti Sb120 C2

Este produto está esgotado e indisponível.

GEOMETRIA
XS SM MD LG XL XXL
A Comprimento do Tubo do Selim (mm) 345 365 400 440 470 485
B Comprimento efetivo do Tubo Superior (mm) 540 571 603 625 652 672
C Comprimento do Tubo de Direção (mm) 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5
D Ângulo do Tubo do Selim (º) 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5
E Ângulo efectivo do Tubo de Selim 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 73.2
F Comprimento da Escora (mm) 433 435 437 439 441 443
G Distância entre eixos (mm) 1122 1157 1191 1217 1249 1274
H Altura do eixo pedaleiro (mm) 335 335 335 335 335 335
I Standover (mm) 699 709 714 718 720 725
J Comprimento do Tubo de Direção (mm) 92 98 104 115 126 147
K Forqueta – Distância do Eixo à Coroa (mm) 544 544 544 544 544 544
L Forqueta – Rake da Forqueta/Offset (mm) 44 44 44 44 44 44
M Stack (mm) 604 610 615 625 635 655
N Alcance (Reach) (mm) 395 425 455 475 500 515
O Front Center (mm) 689 722 754 778 808 831
P Curso vertical da Suspensão 119 119 119 119 119 119
GUIA DE TAMANHOS
S 155 – 170 cm
M 165 – 180 cm
L 178 – 191 cm
XL 185 – 201 cm

 

Cor

Turquesa

Tamanho

M

REF: 4723SB120C2 Categoria: Brand: YETI
Atualizando…
  • Nenhum produto no carrinho.

Seleccione um ponto de entrega