
| Afinação Expresso | Revisão Simples | Revisão Completa | |
|---|---|---|---|
| Afinação de mudanças | X | X | X |
| Afinação de travões | X | X | X |
| Verificação de apertos de segurança | X | X | X |
| Verificação da pressão dos pneus | X | X | X |
| Desempeno de rodas | – | X | X |
| Lavagem e lubrificação | – | X | X |
| Desmontagem total da bicicleta | – | – | X |
| Tensionamento de raios | – | – | X |
| Verificação de todos os pontos de rotação (pivots, caixas e cubos) | – | – | X |
30€ |
45€ |
90€(Semírigida ou estrada) 120€(Suspensão Total) |
| Tabela de preços de serviços | |
| Afinação de Mudanças | 15€ |
| Afinação de Travões | 15€ |
| Sangramento de Travões | 30€ |
| Sangramento de Dropper Post | 15€ |
| Desempeno de Rodas (cobrado à hora) | 7.5€ |
| Enraiamento de rodas | 45€ |
| Troca de câmara de ar | 7.5€ + Câmara |
| Colocação de Inserts para proteção de aros | 7.5€ |
| Troca de pneu | 7.5€ |
| Lavagem | 15€ |
| Setup de suspensões e cockpit | 15€ |
| Valor horário de Mão de Obra | |
| Serviços de Mecânica | 37.5€ |
| Serviços de Hidráulica | 45€ |
| Conversão de pneus para Tubeless | |
| Fita para aro | 6€ |
| Válvula | 6€ |
| Líquido selante (120ml) | 6€ |
| Mão de obra | 12€ |
| Total | 30€ |
IVA incluído em todos os preços.
Agende o seu serviço
Veja como usar o Blump
- Escolha o serviço que necessita, e escolha no calendário o dia e a hora.
- Com base neste agendamento, o mecânico começa o serviço e envia todas as informações sobre a bike.
- Você acompanha todo o processo e aprovação dos serviços realizados com total transparência.
- Mantenha toda a manutenção e o histórico de peças trocadas para que tenha sempre à disposição o cenário completo de informações de que necessita.

